CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Despesas de Gabinete
Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira
Valores expressos em R$
Despesas Veículo   JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
PALIO EHE6840 - Vereador
  Combustível 454,08 537,19 552,75 493,83 417,60 521,16 461,73 406,87 489,60 557,83 629,81 405,61 5.928,06  
Manutenção/Acessórios 240,00 49,00 0,00 105,25 224,00 0,00 0,00 292,00 0,00 243,32 1.284,84 0,00 2.438,41
  Troca de Óleo 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00  
Lava Rápido   0,00 44,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 60,00 192,00
Quilometragem *   81.642 83.357 85.397 87.962 89.537 90.947 92.892 94.938 96.263 98.358 100.859 103.998 22.356
Total Veículo EHE6848 694,08 664,19 596,75 599,08 663,60 543,16 461,73 807,87 489,60 801,15 1.936,65 465,61 8.723,47
   
LÍNEA EHE6860 - Presidência
Combustível 406,88 295,39 554,25 474,64 492,88 361,05 513,94 511,10 316,31 601,50 637,01 260,17 5.425,12
Manutenção/Acessórios 0,00 464,04 0,00 105,25 174,00 102,13 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 1,02 2.158,44
Troca de Óleo 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Lava Rápido 17,00 0,00 44,00 22,00 44,00 0,00 0,00 44,00 22,00 22,00 22,00 60,00 297,00
Quilometragem *   25.550 26.842 27.579 29.030 30.256 31.651 32.716** 34.303 35.874 36.676 38.507 40.194 14.644
Total Veículo EHE6860 423,88 759,43 598,25 601,89 840,88 463,18 513,94 555,10 1.650,31 623,50 659,01 321,19 8.010,56
TOTAL GERAL     1.423,62 1.423,62 1.195,00 1.200,97 1.504,48 1.006,34 975,67 1.362,97 2.139,91 1.424,65 2.595,66 786,80 16.734,03
Material de Escritório   40,52 4,51 37,85 37,52 17,32 189,58 311,62 16,26 11,19 15,71 201,78 15,13 898,99
Total    40,52 4,51 37,85 37,52 17,32 189,58 311,62 16,26 11,19 15,71 201,78 15,13 898,99
Telefone                          
  Ramal/Celular   223,13 204,10 144,21 190,48 220,78 160,56 161,95 91,20 102,19 132,61 107,76 123,85 1.862,82  
Total  223,13 204,10 144,21 190,48 220,78 160,56 161,95 91,20 102,19 132,61 107,76 123,85 1.862,82
Cópias Reprográficas                            
  número de cópias   22 60 26 25 255 35 273 41 139 255 58 41 1230  
valores em reais   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Total  2,20 6,00 2,60 2,50 25,50 3,50 27,30 4,10 13,90 25,50 5,80 4,10 123,00
Total Geral dos Gastos no Gabinete
    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Ano
Total Geral   1.689,47 1.638,23 1.379,66 1.431,47 1.768,08 1.359,98 1.476,54 1.474,53 2.267,19 1.598,47 2.911,00 929,88 19.618,84
* O valor corresponde ao quilômetro total do veículo medido no primeiro abastecimento do combustível, na coluna TOTAL há a distância percorrida durante o ano
** Valor retificado em 31 de Agosto de 2015