CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Depesas de Gabinete
Vereador Marcinho da Serra
Valores expressos em R$
Despesas Veículo   JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
*Corsa DBA9227 / Pálio EHE-6840                            
Combustível 494,12 252,86 0,00 466,70 480,69 480,63 453,12 447,96 203,25 461,22 388,66 461,29 4590,50
Manutenção/Acessórios 171,00 159,79 256,28 80,00 0,00 40,00 93,00 0,00 453,75 0,00 0,00 0,00 1253,82
Troca de Óleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lava Rápido 14,00 0,00 42,00 42,00 28,00 28,00 0,00 14,00 28,00 0,00 0,00 0,00 196,00
Total Veículo DBA9227 679,12 412,65 298,28 588,70 508,69 548,63 546,12 461,96 685,00 461,22 388,66 461,29 6040,32
Material de Escritório   23,50 16,95 183,98 17,43 30,13 11,44 182,63 24,99 9,99 13,88 0,00 0,00 514,92
Total    23,50 16,95 183,98 17,43 30,13 11,44 182,63 24,99 9,99 13,88 0,00 0,00 514,92
Total Geral dos Gastos no Gabinete
    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Ano
Total Geral   702,62 429,60 482,26 606,13 538,82 560,07 728,75 486,95 694,99 475,10 388,66 461,29 6.555,24
* HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM ABRIL